a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,94 -0,33 18:10:00
AEFES 191,00 0,26 18:08:52
AGHOL 289,75 0,61 18:09:37
AGROT 14,06 9,93 18:10:00
AKBNK 49,68 1,14 18:09:40
AKFGY 1,85 1,09 18:09:24
AKFYE 17,62 0,34 18:10:00
AKSA 8,20 1,86 18:09:53
AKSEN 33,86 0,95 18:09:58
ALARK 87,75 3,24 18:09:36
ALFAS 52,55 1,25 18:10:00
ALTNY 86,35 0,64 18:09:24
ANSGR 82,80 5,21 18:10:00
ARCLK 141,30 1,44 18:09:37
ARDYZ 30,66 0,33 18:09:43
ASELS 60,85 -0,25 18:10:00
ASTOR 73,55 1,10 18:10:00
BERA 12,76 2,00 18:10:00
BIMAS 475,50 5,32 18:10:00
BINHO 296,25 3,86 18:10:00
BJKAS 4,75 0,85 18:10:00
BRSAN 473,00 2,38 18:10:00
BRYAT 1.905,00 2,20 18:09:35
BTCIM 154,10 0,65 18:10:00
CANTE 1,42 2,16 18:10:00
CCOLA 51,30 0,10 18:09:55
CIMSA 30,28 1,34 18:10:00
CLEBI 1.742,00 1,93 18:10:00
CWENE 171,90 2,93 18:10:00
DOAS 215,30 2,33 18:10:00
DOHOL 12,97 -0,23 18:09:58
ECILC 38,40 1,53 18:10:00
EGEEN 10.097,50 3,33 18:10:00
EKGYO 9,84 1,44 18:09:40
ENERY 226,40 0,85 18:10:00
ENJSA 54,80 2,33 18:10:00
ENKAI 48,28 2,42 18:10:00
EREGL 46,64 0,95 18:09:58
EUPWR 30,76 7,85 18:10:00
FENER 96,85 1,36 18:10:00
FROTO 1.011,00 1,10 18:10:00
GARAN 112,00 1,08 18:10:00
GESAN 41,66 1,66 18:10:00
GOLTS 377,00 2,45 18:10:00
GUBRF 190,90 3,19 18:09:49
HALKB 14,74 -0,87 18:10:00
HEKTS 3,61 1,98 18:09:54
ISCTR 11,70 1,04 18:09:29
ISMEN 31,72 0,19 18:10:00
KARSN 15,10 3,14 18:10:00
KCAER 36,80 2,79 18:10:00
KCHOL 173,70 2,24 18:09:57
KLSER 33,78 2,61 18:10:00
KONTR 42,60 3,30 18:10:00
KONYA 6.680,00 5,61 18:10:00
KOZAA 59,80 2,40 18:10:00
KOZAL 20,60 2,08 18:10:00
KRDMD 24,62 2,50 18:09:27
KTLEV 52,70 -1,59 18:10:00
LMKDC 21,60 4,65 18:10:00
MAVI 77,65 0,84 18:10:00
MGROS 406,00 1,50 18:10:00
MIATK 39,96 3,68 18:10:00
MPARK 326,50 1,63 18:10:00
OBAMS 37,50 3,65 18:10:00
ODAS 5,56 -0,54 18:10:00
OTKAR 442,50 -0,23 18:09:15
OYAKC 55,05 2,32 18:10:00
PAPIL 75,05 -0,27 18:10:00
PEKGY 4,11 2,49 18:10:01
PETKM 18,72 1,13 18:10:01
PGSUS 238,00 0,21 18:09:54
REEDR 21,88 7,47 18:10:01
RGYAS 103,80 0,58 18:10:01
SAHOL 83,20 2,91 18:09:15
SASA 3,91 2,36 18:09:58
SISE 39,20 2,08 18:10:01
SKBNK 4,15 1,72 18:09:51
SMRTG 38,10 2,36 18:10:01
SOKM 39,74 1,79 18:10:01
TABGD 131,40 2,10 18:10:01
TAVHL 224,20 -1,06 18:09:02
TCELL 87,00 0,00 18:10:01
THYAO 273,75 2,24 18:09:58
TKFEN 74,00 1,09 18:10:01
TMSN 117,10 1,83 18:10:01
TOASO 201,80 4,40 18:10:01
TSKB 11,85 1,89 18:09:38
TTKOM 46,84 1,04 18:10:01
TTRAK 737,50 1,94 18:10:01
TUKAS 6,46 1,25 18:09:30
TUPRS 146,00 1,60 18:10:01
TURSG 12,90 6,61 18:10:01
ULKER 124,10 3,24 18:10:01
VAKBN 20,70 0,58 18:09:57
VESBE 17,61 1,73 18:08:51
VESTL 58,50 1,83 18:10:01
YEOTK 166,80 2,21 18:10:01
YKBNK 24,66 1,99 18:09:58
ZOREN 4,16 1,46 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,94 -0,33 18:10:00
AEFES 191,00 0,26 18:08:52
AGHOL 289,75 0,61 18:09:37
AGROT 14,06 9,93 18:10:00
AKBNK 49,68 1,14 18:09:40
AKFGY 1,85 1,09 18:09:24
AKFYE 17,62 0,34 18:10:00
AKSA 8,20 1,86 18:09:53
AKSEN 33,86 0,95 18:09:58
ALARK 87,75 3,24 18:09:36
ALFAS 52,55 1,25 18:10:00
ALTNY 86,35 0,64 18:09:24
ANSGR 82,80 5,21 18:10:00
ARCLK 141,30 1,44 18:09:37
ARDYZ 30,66 0,33 18:09:43
ASELS 60,85 -0,25 18:10:00
ASTOR 73,55 1,10 18:10:00
BERA 12,76 2,00 18:10:00
BIMAS 475,50 5,32 18:10:00
BINHO 296,25 3,86 18:10:00
BJKAS 4,75 0,85 18:10:00
BRSAN 473,00 2,38 18:10:00
BRYAT 1.905,00 2,20 18:09:35
BTCIM 154,10 0,65 18:10:00
CANTE 1,42 2,16 18:10:00
CCOLA 51,30 0,10 18:09:55
CIMSA 30,28 1,34 18:10:00
CLEBI 1.742,00 1,93 18:10:00
CWENE 171,90 2,93 18:10:00
DOAS 215,30 2,33 18:10:00
DOHOL 12,97 -0,23 18:09:58
ECILC 38,40 1,53 18:10:00
EGEEN 10.097,50 3,33 18:10:00
EKGYO 9,84 1,44 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 226,40 0,85 18:10:00
ENJSA 54,80 2,33 18:10:00
ENKAI 48,28 2,42 18:10:00
EREGL 46,64 0,95 18:09:58
EUPWR 30,76 7,85 18:10:00
FENER 96,85 1,36 18:10:00
FROTO 1.011,00 1,10 18:10:00
GARAN 112,00 1,08 18:10:00
GESAN 41,66 1,66 18:10:00
GOLTS 377,00 2,45 18:10:00
GUBRF 190,90 3,19 18:09:49
HALKB 14,74 -0,87 18:10:00
HEKTS 3,61 1,98 18:09:54
ISCTR 11,70 1,04 18:09:29
ISMEN 31,72 0,19 18:10:00
KARSN 15,10 3,14 18:10:00
KCAER 36,80 2,79 18:10:00
KCHOL 173,70 2,24 18:09:57
KLSER 33,78 2,61 18:10:00
KONTR 42,60 3,30 18:10:00
KONYA 6.680,00 5,61 18:10:00
KOZAA 59,80 2,40 18:10:00
KOZAL 20,60 2,08 18:10:00
KRDMD 24,62 2,50 18:09:27
KTLEV 52,70 -1,59 18:10:00
LMKDC 21,60 4,65 18:10:00
MAVI 77,65 0,84 18:10:00
MGROS 406,00 1,50 18:10:00
MIATK 39,96 3,68 18:10:00
MPARK 326,50 1,63 18:10:00
OBAMS 37,50 3,65 18:10:00
ODAS 5,56 -0,54 18:10:00
OTKAR 442,50 -0,23 18:09:15
OYAKC 55,05 2,32 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 75,05 -0,27 18:10:00
PEKGY 4,11 2,49 18:10:01
PETKM 18,72 1,13 18:10:01
PGSUS 238,00 0,21 18:09:54
REEDR 21,88 7,47 18:10:01
RGYAS 103,80 0,58 18:10:01
SAHOL 83,20 2,91 18:09:15
SASA 3,91 2,36 18:09:58
SISE 39,20 2,08 18:10:01
SKBNK 4,15 1,72 18:09:51
SMRTG 38,10 2,36 18:10:01
SOKM 39,74 1,79 18:10:01
TABGD 131,40 2,10 18:10:01
TAVHL 224,20 -1,06 18:09:02
TCELL 87,00 0,00 18:10:01
THYAO 273,75 2,24 18:09:58
TKFEN 74,00 1,09 18:10:01
TMSN 117,10 1,83 18:10:01
TOASO 201,80 4,40 18:10:01
TSKB 11,85 1,89 18:09:38
TTKOM 46,84 1,04 18:10:01
TTRAK 737,50 1,94 18:10:01
TUKAS 6,46 1,25 18:09:30
TUPRS 146,00 1,60 18:10:01
TURSG 12,90 6,61 18:10:01
ULKER 124,10 3,24 18:10:01
VAKBN 20,70 0,58 18:09:57
VESBE 17,61 1,73 18:08:51
VESTL 58,50 1,83 18:10:01
YEOTK 166,80 2,21 18:10:01
YKBNK 24,66 1,99 18:09:58
ZOREN 4,16 1,46 18:09:54