a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,14 -1,95 14:31:49
AKBNK 68,25 -0,80 14:31:51
AKSA 12,02 0,50 14:31:36
AKSEN 83,90 1,94 14:31:47
ALARK 102,00 0,49 14:31:23
ALTNY 16,89 3,11 14:31:51
ANSGR 28,44 -1,73 14:29:20
ARCLK 95,15 -2,06 14:27:32
ASELS 388,75 2,03 14:31:53
ASTOR 343,00 3,39 14:31:52
BALSU 10,86 -2,16 14:31:53
BERA 12,97 -0,23 14:30:54
BIMAS 374,75 -2,41 14:31:45
BRSAN 627,00 -0,32 14:31:53
BRYAT 1.705,00 -2,07 14:31:53
BSOKE 36,34 -0,11 14:31:42
BTCIM 4,78 -0,83 14:31:47
CANTE 1,19 -0,83 14:31:47
CCOLA 84,60 1,62 14:31:42
CIMSA 45,60 0,40 14:31:40
CVKMD 16,11 2,03 14:31:42
CWENE 38,12 -4,46 14:31:52
DAPGM 8,71 1,28 14:31:53
DOAS 175,20 -2,34 14:31:51
DOHOL 21,20 -1,67 14:31:46
DSTKF 1.875,00 0,11 14:31:52
ECILC 76,80 1,05 14:31:52
EFOR 20,86 -2,61 14:31:51
EKGYO 18,36 -0,81 14:31:53
ENERY 8,98 5,28 14:31:45
ENJSA 106,50 -0,47 14:31:53
ENKAI 85,90 -0,87 14:31:53
EREGL 37,82 1,72 14:31:51
ESEN 3,40 0,89 14:31:53
EUPWR 93,85 0,27 14:31:53
EUREN 3,75 -0,79 14:31:50
FENER 3,15 1,94 14:31:50
FROTO 79,25 -0,63 14:31:48
GARAN 128,90 -1,60 14:31:48
GENIL 11,39 0,00 14:31:39
GESAN 82,35 0,67 14:31:30
GLRMK 177,50 0,28 14:31:39
GRSEL 349,25 -0,57 14:31:46
GRTHO 233,90 1,78 14:31:51
GSRAY 1,02 0,00 14:31:50
GUBRF 424,50 -0,59 14:31:45
HALKB 33,98 -1,45 14:31:44
HEKTS 2,84 -0,35 14:31:51
IEYHO 179,40 0,22 14:31:37
ISCTR 12,39 -1,35 14:31:45
ISMEN 33,20 -1,31 14:31:32
IZENR 8,63 -0,12 14:30:41
KCHOL 203,70 -1,02 14:31:48
KLRHO 73,10 -1,02 14:31:49
KRDMD 40,72 -0,54 14:31:51
KTLEV 50,70 -3,43 14:31:53
KUYAS 66,50 -1,99 14:31:22
MAGEN 32,04 0,00 14:31:29
MAVI 38,82 -0,46 14:31:41
MGROS 554,50 -3,06 14:31:45
MIATK 30,78 3,01 14:31:51
MPARK 427,25 -1,16 14:31:47
OBAMS 4,83 0,42 14:31:43
ODAS 7,22 -1,23 14:30:58
ODINE 3.370,00 1,81 14:31:52
OTKAR 323,00 0,86 14:31:38
OYAKC 21,24 -1,30 14:31:53
PAHOL 1,31 0,77 14:31:51
PASEU 140,30 -1,06 14:31:48
PATEK 19,38 0,47 14:31:37
PETKM 18,61 0,00 14:31:48
PGSUS 151,00 -0,59 14:31:37
PSGYO 3,53 2,62 14:31:23
QUAGR 3,24 0,62 14:31:37
RALYH 248,10 5,66 14:31:52
REEDR 5,96 0,17 14:31:41
SAHOL 89,40 1,30 14:31:50
SARKY 25,36 -3,06 14:31:37
SASA 2,49 0,00 14:31:51
SISE 40,78 -0,44 14:31:48
SKBNK 5,98 -1,32 14:31:52
SOKM 52,95 1,44 14:31:53
TAVHL 278,00 -0,36 14:31:52
TCELL 103,50 -0,58 14:31:46
THYAO 307,50 -0,40 14:31:52
TKFEN 235,80 -2,96 14:31:51
TOASO 270,50 0,84 14:31:45
TRALT 48,12 0,88 14:31:45
TRENJ 96,90 1,79 14:30:35
TRMET 130,10 1,56 14:31:42
TSKB 10,96 -0,81 14:31:25
TTKOM 55,55 -1,42 14:31:45
TUKAS 1,99 -0,50 14:31:52
TUPRS 346,75 -1,28 14:31:51
TURSG 6,24 -1,11 14:31:53
ULKER 87,35 -0,11 14:31:39
VAKBN 30,72 -0,65 14:31:45
VESTL 22,24 0,82 14:31:46
YKBNK 34,70 -2,80 14:31:52
ZOREN 2,27 0,44 14:31:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,14 -1,95 14:31:49
AKBNK 68,25 -0,80 14:31:51
AKSA 12,02 0,50 14:31:36
AKSEN 83,90 1,94 14:31:47
ALARK 102,00 0,49 14:31:23
ALTNY 16,89 3,11 14:31:51
ANSGR 28,44 -1,73 14:29:20
ARCLK 95,15 -2,06 14:27:32
ASELS 388,75 2,03 14:31:53
ASTOR 343,00 3,39 14:31:52
BALSU 10,86 -2,16 14:31:53
BERA 12,97 -0,23 14:30:54
BIMAS 374,75 -2,41 14:31:45
BRSAN 627,00 -0,32 14:31:53
BRYAT 1.705,00 -2,07 14:31:53
BSOKE 36,34 -0,11 14:31:42
BTCIM 4,78 -0,83 14:31:47
CANTE 1,19 -0,83 14:31:47
CCOLA 84,60 1,62 14:31:42
CIMSA 45,60 0,40 14:31:40
CVKMD 16,11 2,03 14:31:42
CWENE 38,12 -4,46 14:31:52
DAPGM 8,71 1,28 14:31:53
DOAS 175,20 -2,34 14:31:51
DOHOL 21,20 -1,67 14:31:46
DSTKF 1.875,00 0,11 14:31:52
ECILC 76,80 1,05 14:31:52
EFOR 20,86 -2,61 14:31:51
EKGYO 18,36 -0,81 14:31:53
ENERY 8,98 5,28 14:31:45
ENJSA 106,50 -0,47 14:31:53
ENKAI 85,90 -0,87 14:31:53
EREGL 37,82 1,72 14:31:51
ESEN 3,40 0,89 14:31:53
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,85 0,27 14:31:53
EUREN 3,75 -0,79 14:31:50
FENER 3,15 1,94 14:31:50
FROTO 79,25 -0,63 14:31:48
GARAN 128,90 -1,60 14:31:48
GENIL 11,39 0,00 14:31:39
GESAN 82,35 0,67 14:31:30
GLRMK 177,50 0,28 14:31:39
GRSEL 349,25 -0,57 14:31:46
GRTHO 233,90 1,78 14:31:51
GSRAY 1,02 0,00 14:31:50
GUBRF 424,50 -0,59 14:31:45
HALKB 33,98 -1,45 14:31:44
HEKTS 2,84 -0,35 14:31:51
IEYHO 179,40 0,22 14:31:37
ISCTR 12,39 -1,35 14:31:45
ISMEN 33,20 -1,31 14:31:32
IZENR 8,63 -0,12 14:30:41
KCHOL 203,70 -1,02 14:31:48
KLRHO 73,10 -1,02 14:31:49
KRDMD 40,72 -0,54 14:31:51
KTLEV 50,70 -3,43 14:31:53
KUYAS 66,50 -1,99 14:31:22
MAGEN 32,04 0,00 14:31:29
MAVI 38,82 -0,46 14:31:41
MGROS 554,50 -3,06 14:31:45
MIATK 30,78 3,01 14:31:51
MPARK 427,25 -1,16 14:31:47
OBAMS 4,83 0,42 14:31:43
ODAS 7,22 -1,23 14:30:58
ODINE 3.370,00 1,81 14:31:52
OTKAR 323,00 0,86 14:31:38
OYAKC 21,24 -1,30 14:31:53
PAHOL 1,31 0,77 14:31:51
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 140,30 -1,06 14:31:48
PATEK 19,38 0,47 14:31:37
PETKM 18,61 0,00 14:31:48
PGSUS 151,00 -0,59 14:31:37
PSGYO 3,53 2,62 14:31:23
QUAGR 3,24 0,62 14:31:37
RALYH 248,10 5,66 14:31:52
REEDR 5,96 0,17 14:31:41
SAHOL 89,40 1,30 14:31:50
SARKY 25,36 -3,06 14:31:37
SASA 2,49 0,00 14:31:51
SISE 40,78 -0,44 14:31:48
SKBNK 5,98 -1,32 14:31:52
SOKM 52,95 1,44 14:31:53
TAVHL 278,00 -0,36 14:31:52
TCELL 103,50 -0,58 14:31:46
THYAO 307,50 -0,40 14:31:52
TKFEN 235,80 -2,96 14:31:51
TOASO 270,50 0,84 14:31:45
TRALT 48,12 0,88 14:31:45
TRENJ 96,90 1,79 14:30:35
TRMET 130,10 1,56 14:31:42
TSKB 10,96 -0,81 14:31:25
TTKOM 55,55 -1,42 14:31:45
TUKAS 1,99 -0,50 14:31:52
TUPRS 346,75 -1,28 14:31:51
TURSG 6,24 -1,11 14:31:53
ULKER 87,35 -0,11 14:31:39
VAKBN 30,72 -0,65 14:31:45
VESTL 22,24 0,82 14:31:46
YKBNK 34,70 -2,80 14:31:52
ZOREN 2,27 0,44 14:31:25